Carrelage de sol en mosaïque hexagonale, dosseret en mosaïque de marbre, carreaux de mosaïque de Carrare, carreaux de mosaïque en pierre de marbre blanc/noir/gris hexagonal pour dosseret de cuisine
À propos de cet article
Nous aimons le contraste sophistiqué créé par ce carreau de mosaïque géométrique hexagonale.Un design tellement élégant et frappant.
Caractéristiques
| Marque | VICTOIREMOSAIQUE |
| Numéro de modèle | VD8627, VJ7722, VS7733, VS7736, VS7737, VS8816, VS9741, VX7606, VX7610 |
| Matériel | marbre |
| Taille de la feuille (mm) | 300*300 |
| Taille des copeaux (mm) | Hexagone, Varier |
| Épaisseur de l'article (mm) | 8 |
| Couleur | Blanc, gris, beige, noir |
| Type de finition | Brillant et mat, facile à nettoyer |
| Style | Carrelage de dosseret, carrelage mural, carrelage de bordure |
| Modèle | Motif imbriqué |
| Forme | Hexagone |
| Type de bord | Droit de Rectifié |
| Emplacement de la demande | Mur |
| Résidentiel commercial | Les deux |
| Aspect du revêtement de sol | Aspect à motifs |
| Type de produit de sol | Tuile de mosaïque |
| Intérieur extérieur | À l'intérieur et à l'exterieur |
| Emplacement | Dosseret de cuisine, Mur de salle de bain, Mur de cheminée, Mur de douche |
| Protection de l'eau | Résistant à l'eau |
| Quantité de la boîte (feuilles/boîte) | 11 |
| Poids de la boîte (kg/boîte) | 19 |
| Couverture (pied carré/feuille) | 0,99 |
| Boîtes par palette | 63 / 72 |
| Palettes par conteneur | 20 |
| Date de production | Environ 30 jours |
| Garantie du fabricant | Le produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de 1 an à compter de la date d'achat |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous














